Aktuelles Wetter
| Temperatur aussen | 14,9°C |
| Windchill (Masthöhe 10m) | 11,9°C |
| Hitze Index | 14,9°C |
| Taupunkt | 10,5°C |
| Luftfeuchte aussen | 75% |
| Luftdruck | 1019,5 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 1,4 hPa |
| Wind | 8 km/h |
| Böen | 19 km/h |
| Windrichtung | NW (321°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Aktuelle Innenwerte
| EG: Temperatur/Luftfeuchte | 21,6°C / 66% |
| DG: Temperatur/Luftfeuchte | 20,8°C / 62% |
| UG: Temperatur/Luftfeuchte | 20,5°C / 65% |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchster Windchill | 28,6°C | 15:24:21 |
| Niedrigster Windchill | 11,7°C | 23:14:25 |
| Höchste Temperatur außen | 21,3°C | 16:16:12 |
| Niedrigste Temperatur außen | 13,7°C | 08:10:00 |
| Höchste Luftfeuchte außen | 76% | 06:36:15 |
| Niedrigste Luftfeuchte außen | 57% | 16:20:13 |
| Höchster Luftdruck | 1022,2 hPa | 00:00:05 |
| Niedrigster Luftdruck | 1016,5 hPa | 15:24:21 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 23:05:00 |
| Max. Böengeschwindigkeit | 19 km/h | 23:14:25 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Böen (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | SSW (210°) | |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:05 |
Tageswerte Innen
| EG: Höchste Temperatur | 22,1°C | 14:12:21 |
| EG: Niedrigste Temperatur | 21,6°C | 00:10:15 |
| EG: Höchste Feuchtigkeit | 66% | 22:34:17 |
| EG: Niedrigste Feuchtigkeit | 60% | 07:00:14 |
| DG: Höchste Temperatur | 20,9°C | 18:18:06 |
| DG: Niedrigste Temperatur | 19,3°C | 09:48:11 |
| DG: Höchste Feuchtigkeit | 64% | 17:48:09 |
| DG: Niedrigste Feuchtigkeit | 61% | 02:56:09 |
| UG: Höchste Temperatur | 20,6°C | 21:42:07 |
| UG: Niedrigste Temperatur | 20,3°C | 03:52:11 |
| UG: Höchste Feuchtigkeit | 66% | 19:38:07 |
| UG: Niedrigste Feuchtigkeit | 62% | 00:16:13 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:24:14 |
| Sonnenaufgang: | 07:58:26 |
| Transit: | 13:19:07 |
| Sonnenuntergang: | 18:38:57 |
| Ende zivile Dämmerung: | 19:13:05 |
| Azimuth: | 317.8° |
| Altitude: | -40.7° |
| Reaktaszension: | 201.8° |
| Deklimation: | -9.1° |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49:56 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2027 21:24:29 |
Mond
| Aufgang: | 14:37:39 |
| Transit: | 17:59:34 |
| Untergang: | 21:23:14 |
| Azimuth: | 242.2° |
| Altitude: | -14.1° |
| Reaktaszension: | 274.0° |
| Deklimation: | -28.2° |
| Vollmond: | 26.10.2026 05:11:41 |
| Neumond: | 09.11.2026 08:02:00 |
| Phase: | Waxing crescent (34% voll) |
Grafiken