Aktuelles Wetter
Temperatur aussen | 0,5°C |
Windchill (Masthöhe 10m) | 31,3°C |
Hitze Index | 0,5°C |
Taupunkt | -3,2°C |
Luftfeuchte aussen | 76% |
Luftdruck | 1018,8 hPa |
Luftdruck Trend (3 hours) | -0,6 hPa |
Wind | 2 km/h |
Böen | 5 km/h |
Windrichtung | NW (308°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Aktuelle Innenwerte
EG: Temperatur/Luftfeuchte | 20,8°C / 40% |
DG: Temperatur/Luftfeuchte | 17,1°C / 49% |
UG: Temperatur/Luftfeuchte | 19,9°C / 41% |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchster Windchill | 31,3°C | 00:00:07 |
Niedrigster Windchill | 31,3°C | 00:05:00 |
Höchste Temperatur außen | 1,1°C | 09:28:15 |
Niedrigste Temperatur außen | -0,6°C | 06:26:09 |
Höchste Luftfeuchte außen | 80% | 00:00:07 |
Niedrigste Luftfeuchte außen | 76% | 13:42:13 |
Höchster Luftdruck | 1020,4 hPa | 00:00:07 |
Niedrigster Luftdruck | 1018,8 hPa | 04:28:17 |
Max. Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 14:10:00 |
Max. Böengeschwindigkeit | 9 km/h | 13:58:19 |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Böen (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | NNW (346°) | |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:07 |
Tageswerte Innen
EG: Höchste Temperatur | 21,1°C | 00:00:07 |
EG: Niedrigste Temperatur | 19,8°C | 09:38:14 |
EG: Höchste Feuchtigkeit | 42% | 00:00:07 |
EG: Niedrigste Feuchtigkeit | 34% | 09:28:15 |
DG: Höchste Temperatur | 17,3°C | 12:35:00 |
DG: Niedrigste Temperatur | 16,3°C | 05:20:05 |
DG: Höchste Feuchtigkeit | 56% | 02:58:06 |
DG: Niedrigste Feuchtigkeit | 49% | 12:54:03 |
UG: Höchste Temperatur | 20,0°C | 00:00:07 |
UG: Niedrigste Temperatur | 19,5°C | 09:32:07 |
UG: Höchste Feuchtigkeit | 42% | 00:00:07 |
UG: Niedrigste Feuchtigkeit | 38% | 09:32:07 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 07:48:02 |
Sonnenaufgang: | 08:26:00 |
Transit: | 12:44:36 |
Sonnenuntergang: | 17:03:41 |
Ende zivile Dämmerung: | 17:41:41 |
Azimuth: | 209.0° |
Altitude: | 14.0° |
Reaktaszension: | 303.0° |
Deklimation: | -20.0° |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2025 10:01:12 |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42:16 |
Mond
Aufgang: | 00:41:29 |
Transit: | 05:17:37 |
Untergang: | 10:50:07 |
Azimuth: | 306.4° |
Altitude: | -35.5° |
Reaktaszension: | 194.6° |
Deklimation: | -8.7° |
Neumond: | 29.01.2025 13:35:52 |
Vollmond: | 12.02.2025 14:53:17 |
Phase: | Last quarter (62% voll) |
Grafiken








