Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 13,2°C | 06.01.2025 14:16:43 |
Niedrigste Temperatur außen | -2,6°C | 14.01.2025 06:44:26 |
Höchste Temperatur innen | 21,6°C | 13.01.2025 14:02:27 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 10.01.2025 07:32:45 |
Höchster Hitze-Index | 13,2°C | 06.01.2025 14:16:43 |
Niedrigster Windchill | 31,3°C | 01.01.2025 00:05:00 |
Höchster Taupunkt | 9,2°C | 05.01.2025 21:50:49 |
Niedrigster Taupunkt | -7,9°C | 14.01.2025 06:55:00 |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 05.01.2025 15:58:55 |
Niedrigste Luftfeuchte | 46% | 06.01.2025 17:12:44 |
Höchster Luftdruck | 1042,3 hPa | 13.01.2025 09:48:41 |
Niedrigster Luftdruck | 980,8 hPa | 06.01.2025 14:09:00 |
Regen gesamt | 52,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 7,9 mm/h | 05.01.2025 11:29:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 315° | 06.01.2025 14:56:49 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 357° | |
High Pond Temp | 20,7°C | 03.01.2025 12:42:55 |
Low Pond Temp | 17,4°C | 03.01.2025 09:34:59 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 13,2°C | 06.01.2025 14:16:43 |
Niedrigste Temperatur außen | -2,6°C | 14.01.2025 06:44:26 |
Höchste Temperatur innen | 21,6°C | 13.01.2025 14:02:27 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 10.01.2025 07:32:45 |
Höchster Hitze-Index | 13,2°C | 06.01.2025 14:16:43 |
Niedrigster Windchill | 31,3°C | 01.01.2025 00:05:00 |
Höchster Taupunkt | 9,2°C | 05.01.2025 21:50:49 |
Niedrigster Taupunkt | -7,9°C | 14.01.2025 06:55:00 |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 05.01.2025 15:58:55 |
Niedrigste Luftfeuchte | 46% | 06.01.2025 17:12:44 |
Höchster Luftdruck | 1042,3 hPa | 13.01.2025 09:48:41 |
Niedrigster Luftdruck | 980,8 hPa | 06.01.2025 14:09:00 |
Regen gesamt | 52,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 7,9 mm/h | 05.01.2025 11:29:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 315° | 06.01.2025 14:56:49 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 357° | |
High Pond Temp | 20,7°C | 03.01.2025 12:42:55 |
Low Pond Temp | 17,4°C | 03.01.2025 09:34:59 |
Statistik und Diagramme des Monats







