Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 1,1°C | 09:28:15 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | -0,6°C | 06:26:09 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 21,1°C | 00:00:07 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 19,8°C | 09:38:14 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 1,1°C | 09:28:15 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 31,3°C | 00:05:00 (Montag) |
Höchster Taupunkt | -2,3°C | 09:28:15 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | -4,0°C | 06:26:09 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 80% | 00:00:07 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 76% | 13:42:13 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1020,4 hPa | 00:00:07 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1018,8 hPa | 04:28:17 (Montag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:07 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 9 km/h 0° | 13:58:19 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 346° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 13,2°C | 06.01.2025 14:16:43 |
Niedrigste Temperatur außen | -2,6°C | 14.01.2025 06:44:26 |
Höchste Temperatur innen | 21,6°C | 13.01.2025 14:02:27 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 10.01.2025 07:32:45 |
Höchster Hitze-Index | 13,2°C | 06.01.2025 14:16:43 |
Niedrigster Windchill | 31,3°C | 01.01.2025 00:05:00 |
Höchster Taupunkt | 9,2°C | 05.01.2025 21:50:49 |
Niedrigster Taupunkt | -7,9°C | 14.01.2025 06:55:00 |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 05.01.2025 15:58:55 |
Niedrigste Luftfeuchte | 46% | 06.01.2025 17:12:44 |
Höchster Luftdruck | 1042,3 hPa | 13.01.2025 09:48:41 |
Niedrigster Luftdruck | 980,8 hPa | 06.01.2025 14:09:00 |
Regen gesamt | 52,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 7,9 mm/h | 05.01.2025 11:29:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 315° | 06.01.2025 14:56:49 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 357° | |
Sensor OG | 20,7°C | 03.01.2025 12:42:55 |
Sensor OG | 17,4°C | 03.01.2025 09:34:59 |
Statistik und Diagramme der Woche







